Buy
商品について
アンティーク商品に関しては、その特性上、正確な年代や場所を特定することが困難な為、記載しております情報はあくまでも推定です。年代や出処を保証するものではございません。 当店で取り扱う商品は、古いものがほとんどのため、キズや汚れ、サビ、歪みや揺れ等がございます。画像ではその全てをご説明しきれませんことをご理解下さい。木の特性上、ご使用の環境によっては反りやワレなどが自然発生する場合がございます。またディスプレイや写真の性質上、実際の色味と異なって見える場合がありますのでご注意ください。 ご購入の際は、アンティークの特性や上記をご納得の上、ご注文下さいますようお願い致します。
ご購入の流れ
- 商品ページの「Buy / Contact」をクリックし、メールフォームに必要事項をご入力ください。
- 頂いた内容の確認後、在庫の有無、配送料、お支払い等について当店よりご連絡差し上げます。
- 銀行振り込みによる入金確認後、ご希望の配達日に合わせて、商品を手配させていただきます。
※ sold の表記のない商品でも、商談中のためご購入いただけないことがあります。キャンセル待ちをご希望のお客様には、個別に対応させていただきます。
お支払いについて
お支払い方法
お支払い方法は銀行振り込みのみとなります。 ※お振り込み手数料はお客様のご負担となりますのでご注意ください。
お支払い期限
お支払い手続きメールから5日間以内のお支払いをお願いしております。お支払い期限を過ぎますと、キャンセルとなる場合がありますのでご注意ください。
配送について
配送方法
家具はヤマト家財便にて、小物類はゆうパック及びヤマト宅急便となります。
配送日数
お支払い日より最短7日前後にてお届け可能ですが、大型家具、地域によってはご希望日時を承れない場合もございます。
配送料金はこちら→
ランク | SS | S | A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3辺の合計(以内) | 80cm | 120cm | 160cm | 200cm | 250cm | 300cm | 350cm | 400cm | 450cm | |
北海道 | 函館エリア | 1,950 | 2,680 | 3,850 | 6,380 | 10,650 | 16,880 | 26,070 | 33,540 | 44,680 |
札幌/千歳 | 2,070 | 2,820 | 4,110 | 6,790 | 12,890 | 18,440 | 28,650 | 37,870 | 49,990 | |
道北エリア | 2,190 | 2,950 | 4,370 | 7,310 | 14,020 | 20,230 | 32,230 | 42,180 | 55,330 | |
道東エリア | 2,190 | 2,950 | 4,370 | 7,310 | 14,020 | 20,230 | 32,230 | 42,180 | 55,330 | |
北東北 | 岩手 | 1,810 | 2,520 | 3,550 | 5,680 | 9,360 | 13,200 | 20,800 | 28,300 | 36,990 |
青森 | 1,830 | 2,550 | 3,720 | 6,120 | 10,220 | 15,720 | 24,720 | 32,600 | 42,040 | |
秋田 | 1,830 | 2,530 | 3,700 | 5,830 | 9,790 | 14,460 | 22,810 | 30,450 | 39,520 | |
南東北 | 福島 | 1,570 | 2,250 | 3,260 | 4,650 | 8,010 | 11,470 | 17,420 | 24,690 | 32,330 |
宮城 | 1,580 | 2,270 | 3,290 | 4,820 | 8,440 | 11,850 | 18,000 | 25,410 | 33,760 | |
山形 | 1,580 | 2,270 | 3,290 | 4,820 | 8,440 | 11,850 | 18,000 | 25,410 | 33,760 | |
関東 | 栃木 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 |
群馬 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | |
埼玉 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | |
千葉 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | |
東京 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | |
神奈川 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | |
山梨 | 1,560 | 2,240 | 3,260 | 4,510 | 7,740 | 11,270 | 17,070 | 24,160 | 31,290 | |
茨城 | 1,570 | 2,250 | 3,260 | 4,650 | 8,010 | 11,470 | 17,420 | 24,690 | 32,330 | |
信越 | 長野 | 1,570 | 2,250 | 3,260 | 4,650 | 8,010 | 11,470 | 17,420 | 24,690 | 32,330 |
新潟 | 1,570 | 2,270 | 3,280 | 4,800 | 8,390 | 11,770 | 17,870 | 25,210 | 33,480 | |
北陸 | 富山 | 1,590 | 2,290 | 3,430 | 4,980 | 8,870 | 12,240 | 19,020 | 26,340 | 35,070 |
石川 | 1,590 | 2,300 | 3,440 | 5,020 | 8,920 | 12,320 | 19,150 | 26,540 | 35,340 | |
福井 | 1,810 | 2,520 | 3,560 | 5,690 | 9,400 | 11,770 | 17,870 | 25,210 | 33,480 | |
中部 | 静岡 | 1,570 | 2,250 | 3,260 | 4,540 | 7,790 | 11,360 | 17,200 | 24,360 | 31,560 |
愛知 | 1,580 | 2,280 | 3,300 | 4,840 | 8,490 | 11,930 | 18,130 | 25,600 | 34,030 | |
岐阜 | 1,590 | 2,290 | 3,320 | 4,780 | 8,540 | 12,020 | 18,250 | 25,790 | 34,300 | |
三重 | 1,590 | 2,290 | 3,430 | 4,980 | 8,870 | 12,240 | 19,020 | 26,340 | 35,070 | |
関西 | 滋賀 | 1,590 | 2,300 | 3,440 | 5,020 | 8,920 | 12,320 | 19,150 | 26,540 | 35,340 |
奈良 | 1,610 | 2,310 | 3,480 | 5,060 | 9,020 | 12,480 | 19,400 | 26,930 | 35,890 | |
京都 | 1,810 | 2,520 | 3,560 | 5,690 | 9,400 | 13,280 | 20,930 | 28,500 | 37,270 | |
大阪 | 1,830 | 2,530 | 3,590 | 5,720 | 9,460 | 13,360 | 21,050 | 28,690 | 37,540 | |
兵庫 | 1,830 | 2,530 | 3,590 | 5,720 | 9,460 | 13,360 | 21,050 | 28,690 | 37,540 | |
和歌山 | 1,830 | 2,540 | 3,700 | 5,860 | 9,840 | 14,540 | 22,930 | 30,650 | 39,790 | |
中国 | 鳥取 | 1,830 | 2,550 | 3,720 | 6,120 | 10,220 | 15,720 | 24,720 | 32,600 | 42,040 |
岡山 | 1,830 | 2,560 | 3,730 | 6,130 | 10,270 | 15,810 | 24,850 | 32,800 | 42,310 | |
島根 | 1,950 | 2,690 | 3,870 | 6,410 | 10,700 | 16,960 | 26,200 | 33,740 | 44,950 | |
広島 | 1,960 | 2,710 | 3,880 | 6,450 | 10,750 | 17,040 | 26,330 | 33,930 | 45,220 | |
山口 | 1,970 | 2,720 | 4,030 | 6,600 | 11,950 | 17,970 | 27,350 | 36,520 | 47,640 | |
四国 | 徳島 | 1,830 | 2,550 | 3,720 | 5,900 | 10,000 | 14,840 | 23,400 | 31,280 | 40,720 |
香川 | 1,840 | 2,570 | 3,850 | 6,160 | 10,430 | 16,110 | 25,190 | 33,430 | 43,250 | |
高知 | 1,950 | 2,690 | 3,870 | 6,410 | 10,810 | 17,180 | 26,530 | 34,180 | 45,610 | |
愛媛 | 1,960 | 2,710 | 3,880 | 6,450 | 10,860 | 17,260 | 26,660 | 34,370 | 45,880 | |
九州 | 福岡 | 2,090 | 2,860 | 4,180 | 6,930 | 13,140 | 18,850 | 29,290 | 38,840 | 51,370 |
佐賀 | 2,090 | 2,860 | 4,180 | 6,930 | 13,140 | 18,850 | 29,290 | 38,840 | 51,370 | |
長崎 | 2,100 | 2,880 | 4,210 | 7,090 | 13,790 | 19,560 | 31,950 | 40,330 | 53,120 | |
熊本 | 2,100 | 2,880 | 4,210 | 7,090 | 13,790 | 19,560 | 31,950 | 40,330 | 53,120 | |
大分 | 2,100 | 2,880 | 4,210 | 7,090 | 13,790 | 19,560 | 31,950 | 40,330 | 53,120 | |
鹿児島 | 2,220 | 3,010 | 4,690 | 7,810 | 14,440 | 21,820 | 33,650 | 46,110 | 60,490 | |
宮崎 | 2,230 | 3,040 | 4,700 | 7,860 | 14,540 | 21,980 | 33,900 | 46,510 | 61,030 | |
沖縄 | 沖縄 | 2,620 | 4,140 | 6,320 | 11,210 | 21,060 | 32,690 | 50,750 | - | - |
返品・交換について
お客様都合による返品、返金、交換などは行っておりませんのでご了承ください。
納品、開梱時に商品の破損があった場合、運搬上の問題が考えられますので、配送スタッフがいる状態で当店までご連絡ください。その他明らかな破損等、不良品に該当する場合は当方で返品送料を負担し、可能な限り修復メンテナンスいたします。
不良品、商品間違えの場合は商品到着後3日以内にご連絡ください。
保管について
お支払い日より最大2週間保管無料。それ以降は別途保管費用がかかります。
海外発送についてover sea
海外発送をご希望のお客様には個別に対応させていただきます。ご希望の商品ページよりお問い合わせください。
We will respond individually to customers who wish to ship overseas.Please contact us from the desired product page.